华鼎销售热线:400-6627-168

不锈钢大小头
当前位置:首页 > 产品中心 > 不锈钢大小头 > 不锈钢偏心异径管(不锈钢偏心大小头)

不锈钢偏心异径管(不锈钢偏心大小头)

不锈钢偏心异径管(不锈钢偏心大小头)

分类:不锈钢大小头

关键词:不锈钢异径管,偏心异径管,不锈钢偏心异径管

服务
打印此页 打印此页 添加到收藏夹 添加到收藏夹
电子邮件 电子邮件  
联系电话:0577-86881270 400-6627-168
传真:0577-86893258
分享到:

 产品信息

不锈钢偏心大小头(不锈钢偏心异径管)产品介绍

工艺:不锈钢采用冷加工。
尺寸:无缝1/2"-20"(DN15-DN500)    有缝1/2"-48"(DN15-DN1200)
标准:GB/T12459,GB/T13401,SH3408,SH3409,HG/T21631,HG23635,ASME B16.9,MSSSP-43,DIN2605,JIS B2313
壁厚:SCH5S-SCH160
材质:317L、310S、304H、Duplex2205、321/321H、904L以及304L、316L
 

不锈钢管件车间展示

工欲善其事,必先利其器
精良的设备代表着企业拥有强大的生产能力,比确保卓越的产品品质。
先进、精良的生产设备,为产品品质提供了强有力的保障。规范化的生产管理体系,也确保了华鼎的生产加工实力。

不锈钢管件车间展示

  

工艺流程

不锈钢大小头(不锈钢异径管)工艺流程

 


 

1、进料:材料复验、标识确定及转移。  2、下料:材料复验、标识确定及转移、尺寸控制标识转移。  3A、检验:尺寸及外表质量控制。  3B、表面处理:表面摩擦系统数控制。  4、成型:尺寸、外观控制;标识转移;压力控制。   5A、热处理:温度控制。  5B、检验:硬度、形位尺寸检验控制。   5C、校形:形位公差控制。   6、金加工:形位尺寸控制。  7、坡口检验:精坡口尺寸控制。   8、酸洗/钝化:酸洗时间外表控制。  9、表面处理:内外观控制。   10、无损探伤:内部质量控制。  11、酸洗/钝化:酸洗时间外表控制。  12、标识:按用户要求及标准控制。  13、成品检验:按标准做抽样检验控制。  14、包装。  15、储运:按规范及用户要求进行质量控制。

不锈钢偏心大小头(不锈钢偏心异径管)设计图

公称通径 端部外径 长度
D1 D2
A系列 B系列 A系列 B系列
20x15 26.9 25 21.3 18 38
25x20 33.7 32 26.9 25 51
25x15 33.7 32 21.3 18 51
32x25 42.4 38 33.7 32 51
32x20 42.4 38 26.9 25 51
32x15 42.4 38 21.3 18 51
40x32 48.3 45 42.4 38 64
40x25 48.3 45 33.7 32 64
40x20 48.3 45 26.9 25 64
40x15 48.3 45 21.3 18 64
50x40 60.3 57 48.3 45 76
50x32 60.3 57 42.4 38 76
50x25 60.3 57 33.7 32 76
50x20 60.3 57 26.9 25 76
65x50 76.1(73) 76 60.3 57 89
65x40 76.1(73) 76 48.3 45 89
65x32 76.1(73) 76 42.4 38 89
65x25 76.1(73) 76 33.7 32 89
80x65 88.9 89 76.1(73) 76 89
80x50 88.9 89 60.3 57 89
80x40 88.9 89 48.3 45 89
80x32 88.9 89 42.4 38 89
90x80 101.6 - 88.9 - 102
90x65 101.6 - 76.1(73) - 102
90x50 101.6 - 60.3 - 102
90x40 101.6 - 48.3 - 102
90x32 101.6 - 42.4 - 102
100x90 114.3 - 101.6 - 102
100x80 114.3 108 88.9 89 102
100x65 114.3 108 76.1(73) 76 102
100x50 114.3 108 60.3 57 102
100x40 114.3 108 48.3 45 102
125x100 139.7 133 114.3 108 127
125x90 139.7 - 101.6 - 127
125x80 139.7 133 88.9 89 127
125x65 139.7 133 76.1(73) 76 127
125x50 139.7 133 60.3 57 127
150x125 168.3 159 139.7 133 140
150x100 168.3 159 114.3 108 140
150x90 168.3 - 101.6 - 140
150x80 168.3 159 88.9 89 140
150x65 168.3 159 76.1(73) 76 140
200x150 219.1 219 168.3 159 152
200x125 219.1 219 139 133 152
200x100 219.1 219 114.3 108 152
250x200 273.0 273 219.1 219 178
250x150 273.0 273 168.3 159 178
250x125 273.0 273 139.7 133 178
250x100 273.0 273 114.3 108 178
300x250 323.9 325 273.0 273 203
300x200 323.9 325 219.1 219 203
300x150 323.9 325 168.3 159 203
300x125 323.9 325 139.7 133 203
350x300 355.6 377 323.9 325 330
350x250 355.6 377 273.0 273 330
350x200 355.6 377 219.1 219 330
350x150 355.6 377 168.3 159 330
400x350 406.4 426 355.6 377 356
400x300 406.4 426 323.9 325 356
400x250 406.4 426 273.0 273 356
400x200 406.4 426 219.1 219 356
450x400 457.0 478 406.4 426 381
450x350 457.0 478 355.6 377 381
450x300 457.0 478 323.9 325 381
450x250 457.0 478 273.0 273 381
500x450 508.0 529 457 478 508
500x400 508.0 529 406.4 426 508
500x350 508.0 529 355.6 377 508
500x300 508.0 529 323.9 325 508
550x500 559 - 508 - 508
550x450 559 - 457 - 508
550x400 559 - 406 - 508
550x350 559 - 356 - 508
600x550 610 - 559 - 508
600x500 610 630 508 530 508
600x450 610 630 457 480 508
600x400 610 630 406 426 508
650x600 660 - 610 - 610
650x550 660 - 559 - 610
650x500 660 - 508 - 610
650x450 660 - 457 - 610
700x650 711 - 660 - 610
700x600 711 720 610 630 610
700x550 711 - 559 - 610
700x500 711 720 508 530 610
750x700 762 - 711 - 610
750x650 762 - 660 - 610
750x600 762 - 610 - 610
750x550 762 - 559 - 610
800x750 813 - 762 - 610
800x700 813 820 711 720 610
800x650 813 - 660 - 610
800x600 813 820 610 630 610
850x800 864 - 813 - 610
850x750 864 - 762 - 610
850x700 864 - 711 - 610
850x650 864 - 660 - 610
900x850 914 - 864 - 610
900x800 914 920 813 820 610
900x750 914 - 762 - 610
900x700 914 920 711 720 610
950x900 965 - 914 - 610
950x850 965 - 864 - 610
950x800 965 - 813 - 610
950x750 965 - 762 - 610
1000x950 1016 - 965 - 610
1000x900 1016 1020 914 920 610
1000x850 1016 - 864 - 610
1000x800 1016 1020 813 820 610
1050x1000 1067 - 1016 - 610
1050x950 1067 - 965 - 610
1050x900 1067 - 914 - 610
1050x850 1067 - 864 - 610
1100x1050 1118 - 1067 - 610
1100x1000 1118 1120 1016 1020 610
1100x950 1118 - 965 - 610
1100x900 1118 1120 914 920 610
1150x1100 1168 - 1118 - 711
1150x1050 1168 - 1067 - 711
1150x1000 1168 - 1016 - 711
1150x950 1168 - 965 - 711
1200x1150 1220 - 1168 - 711
1200x1100 1220 1220 1118 1120 711
1200x1050 1220 - 1067 - 711
120x1000 1220 1220 1016 1020 711


  • 销售热线:0577-86881270 400-6627-168
  • 传真:0577-86893258电话:0577-86372658
  • 手机:159577777701380687971613857735723
  • 地址:浙江省温州市龙湾区白水路520号
温州华鼎管件制造有限公司 浙ICP备13011496号-5网站地图

技术支持:云鼎科技
关闭
联系方式
全国免费咨询电话:
400-6627-168
电话:0577-86881270
电话:0577-86372658
手机: 15957777770
手机: 13806879716
手机: 13857735723
邮箱:1905241601@QQ.com
点击这里给我发消息点击这里给我发消息
旺旺: 点击这里给我发消息